Международный конгресс конференций
"Информационные технологии в образовании" ("ИТО-2003")
http://ito.edu.ru/2003
Лучшее программное и аппаратное обеспечение
для образования по итогам опроса участников
Международного конгресса конференций
«Информационные технологии в образовании» («ИТО-2003»)
| Лучшее электронное издание по математике | ||
| Продукт | Фирма | |
| 30% | 1С:Репетитор. Математика | 1С |
| 23% | Открытая математика 2.5. Стереометрия | Физикон |
| 14% | Курс математики XXI век | МедиаХауз |
| 9% | Активная обучающая среда "Виртуальная математика" | РЦИ ПГТУ |
| 9% | Серия – Все задачи школьной математики | Просвещение-МЕДИА |
| 14% голосов отданы пяти другим изданиям | ||
| Лучшее электронное издание по физике, астрономии | ||
| 28% | Открытая Астрономия 2.5 | Физикон |
| 18% | Курс физики XXI век | МедиаХауз |
| 17% | Библиотека наглядных пособий "Физика" (7-11класс) | 1С, Дрофа, Формоза |
| 13% | Red Shift | Новый Диск |
| 12% | Активная обучающая среда "Виртуальная физика" | РЦИ ПГТУ |
| 11% | Физика. Основная школа 7-9: часть I | Просвещение-МЕДИА |
| 1% голосов отдан другому изданию | ||
| Лучшее электронное издание по химии | ||
| 34% | Открытая Химия 2.5 | Физикон |
| 33% | 1C:Репетитор. Химия | 1С |
| 20% | Химикус | МедиаХауз |
| 12% | Химия 8 класс | Просвещение-МЕДИА |
| 1% голосов отдан другому изданию | ||
| Лучшее электронное издание по биологи, экологии< | ||
| 53% | Открытая Биология 2.5 | Физикон |
| 30% | Экология | 1С, Дрофа |
| 12% | Экология | Новый диск |
| 5% голосов отданы другому изданию | ||
| Лучшее электронное издание по истории, культурологии, МХК, ОБЖ | ||
| 47% | История Древнего Мира | МедиаХауз |
| 37% | Мировая художественная культура | Новый диск |
| 15% | История 5 класс | Просвещение-МЕДИА |
| 1% голосов отдан другому изданию | ||
| Лучшее электронное издание по географии, экономике, обществознанию | ||
| 68% | Атлас Древнего мира | Новый диск |
| 23% | Экономика и право |
1С, Вита-Пресс, Дрофа |
| 9% | Справочник по налогообложению для юридических лиц и граждан |
ИКЦ "ЮНА" |
| Лучшее электронное издание по английскому языку | ||
| 46% | Профессор Хиггинс. Английский без акцента! | ИстраСофт |
| 29% | ABBYY Lingvo 9.0 | ABBYY |
| 25% | Reward | Новый диск |
| Лучшее электронное издание по русскому языку | ||
| 48% | 1C:Репетитор. Русский язык и Тесты по пунктуации и орфографии |
1С |
| 25% | Курс Русского языка | МедиаХауз |
| 12% | Фраза |
Новый диск |
| 11% | Библиотека школьника |
Новый диск |
| 4% | Толстой Л.Н. Аудио собрание сочинений | АРДИС-КОНСАЛТ |
| Лучшее электронное издание по информатике, ИТ, программированию | ||
| 39% | Вычислительная математика и программирование | 1С |
| 24% | Алгоритмика 2.0 | Интерактивная линия – ИНТ |
| 22% | Dark Basic | МедиаХауз |
| 13% | УМК для организации информационно-технологического профиля | Школьный университет ТУСУРа |
| 2% голосов отданы двум другим изданиям | ||
| Лучшая система тестирования | ||
| 35% | ABBYY TestReader | ABBYY |
| 33% | 1C:Телетестинг | 1C |
| 13% | Открытый Колледж |
Физикон |
| 9% | Батисфера | ИНФОРМПРОЕКТ |
| 8% | ПоZнание 3.0 | Общество ЗНАНИЕ России |
| 2% голосов отданы другой системе | ||
| Лучшая система дистанционного образования | ||
| 52% | Net Школа | Просвещение-МЕДИА |
| 39% | Открытый Колледж | Физикон |
| 7% | СДО ПГТУ | РЦИ ПГТУ |
| 2% голосов отданы двум другим системам | ||
| Лучшее электронное издание для детей до 10 лет | ||
| 33% | Баба Яга учится читать | МедиаХауз |
| 26% | Мышка Мия спешит на помощь | Новый диск |
| 21% | Начальная школа | РЦИ ПГТУ |
| 19% | Остров арифметики | ИстраСофт |
| 1% голосов отданы другому изданию | ||
| Лучшая электронная энциклопедия | ||
| 52% | Большая Советская Энциклопедия | Новый диск |
| 39% | ABBYY Lingvo 9.0 | ABBYY |
| 4% | Ассистент-Словарь Проф | ИКЦ "ЮНА" |
| 3% | База Знаний и Опыта "АТЛАС Аналитика" | Индустрия ИНТЕЛЛЕКТА |
| 2% | Энциклопедия Пермской области |
РЦИ ПГТУ |
| Лучшая программа для директора школы | ||
| 44% | 1С:ХроноГраф Школа | Хронобус |
| 24% | АИАС "Управление образовательным учреждением" | ИВЦ Аверс |
| 20% | Net Школа | Просвещение-МЕДИА |
| 12% | СПТК "ПараГраф:Учебное заведение XXI. Версия 2.0" | ИНИС-СОФТ |
| Лучшая программа для школьного завуча | ||
| 43% | ХроноГраф 3.0 Мастер | Хронобус |
| 34% | АИАС "Управление образовательным учреждением" | ИВЦ Аверс |
| 23% | Net Школа | Просвещение-МЕДИА |
| Лучшая программа для школьной библиотеки | ||
| 37% | 1C:Школьная библиотека | 1С |
| 31% | АИАС "Школьная библиотека" | ИВЦ Аверс |
| 18% | ABBYY Lingvo 9.0 |
ABBYY |
| 9% | АИБС "МАРК". Версия для школьных библиотек | Информ-система |
| 5% голосов отданы другой программе | ||
| Лучшая программа для школьной бухгалтерии | ||
| 46% | Комплект: "1С:ХроноГраф Тарификация ПРОФ" + "1С:Зарплата и Кадры", "1С:Бухгалтерия 7.7" в конфигурации "Бухгалтерия для бюджетных организаций" | 1С |
| 28% | ABBYY FineReader 7.0 |
ABBYY |
| 25% | АИАС "Тарификация" | ИВЦ Аверс |
| 1% голосов отдан другой программе | ||
| Лучшее программное обеспечение общего назначения для использования в учебном заведении | ||
| 47% | Microsoft Office | Micorsoft |
| 21% | ABBYY FineReader 7.0 | ABBYY |
| 8% | ALTLinux | ALTLinux |
| 7% | ASPLinux 9 | ASPLinux |
| 7% | Батисфера | ИНФОРМПРОЕКТ |
| 6% | Net Школа |
Просвещение-МЕДИА |
| 3% | Stratum-2000 | РЦИ ПГТУ |
| 1% голосов отдан другой программе | ||
| Лучший учебник по информатике | ||
| 50% | Информатика, базовый курс | РЦИ ПГТУ |
| 33% | Алгоритмика | Новый диск |
| 15% | Серия УМК "Когда есть система знаний" | Общество ЗНАНИЕ России |
| 2% голосов отданы двум другим учебникам | ||
| Лучший образовательный web-сайт, портал | ||
| 44% | Вопросы Интернет-образования | ФИО |
| 20% | 1C:Репетитор-он-лайн | 1C |
| 19% | Открытый Колледж | Физикон |
| 16% | Lingvo On-Line | ABBYY |
| 1% голосов отдан трем другим системам | ||
| Лучшее аппаратное обеспечение учебного процесса | ||
| 48% | Мультимедиа проектор Hitachi CP-X 275 | ИНТ |
| 32% | Мобильный класс Apple | Apple |
| 20% | ZyWALL | ZyXEL |
Опрос проведен с использование технологий фирмы ABBYY.